Die Orchester des EAO haben seit der Gründung des Vereins bei nationalen und internationalen Wettbewerben zahlreiche vorderste Platzierungen mit besten Prädikaten in sämtlichen Schwierigkeitskategorien erreichen können. Nachstehend finden Sie eine kleine Auswahl der Platzierungen des Ersten Orchesters:
| Jahr | Wettbewerb | Kategorie | Wertung |
|---|---|---|---|
| 2010 | World Music Festival Innsbruck/A | Höchststufe | ausgezeichnet |
| 2009 | Landeswettbewerb NRW, Bielefeld | Höchststufe | hervorragend |
| 2007 | World Music Festival Innsbruck/A | Höchststufe | hervorragend |
| 2006 | Landesmusikfest NRW, Köln | Höchststufe | hervorragend |
| 2006 | Europäisches Akk.-Festival Prag/CZ | Höchststufe | hervorragend |
| 2004 | Intern. Akk.-Festival Innsbruck/A | Oberstufe | hervorragend |
| 2001 | Intern. Akk.-Festival Innsbruck/A | Oberstufe | hervorragend |
| 2000 | Europäisches Akk.-Festival Prag/CZ | Höchststufe | hervorragend |
| 1998 | Intern. Akk.-Festival Innsbruck/A | Oberstufe | hervorragend |
| 1996 | Intern. Akk.-Festival Kopenhagen/DK | Oberstufe | hervorragend |
| 1990 | Landeswettbewerb NRW, Herne | Höchststufe | hervorragend |
| 1985 | Bezirksmeisterschaft Ruhr, Iserlohn | Höchststufe | hervorragend |
| 1984 | Landeswettbewerb NRW, Herne | Oberstufe | hervorragend |
| 1983 | Bezirksmeisterschaft Ruhr, Oberhausen | Oberstufe | hervorragend |
| 1982 | Bezirksmeisterschaft Ruhr, Hattingen | Oberstufe | hervorragend |
| 1980 | Bezirksmeisterschaft Ruhr, Herne | Oberstufe | hervorragend |
Powered by Website Baker | Zuletzt geändert am 27.10.2010 um 23:04
Copyright © 2011 Frank Berke & Emscherland-Akkordeon-Orchester